Северодвинск - В.Устюг
Населенный пункт | Время отправления | Стоимость (руб:) | |||
---|---|---|---|---|---|
Северодвинск → В. Устюг | В. Устюг → Северодвинск | Полный | Детский | Багаж | |
Северодвинск | 5:30 | 20:05 | — | — | — |
Архангельск | 19:25 | 105 | 50 | 30 | |
Зеленый Бор | 6:05 | 19:15 | 110 | 55 | 30 |
Беломорье | 6:35 | 18:50 | 225 | 110 | 45 |
Холм. развилка | 6:55 - 7:10 | 18:15 - 18:25 | 355 | 175 | 90 |
М. Товра | 7:13 | 18:10 | 370 | 180 | 90 |
Б. Товра | 7:16 | 18:08 | 380 | 190 | 90 |
Новинки | 7:17 | 18:06 | 390 | 195 | 90 |
Вороновское | 7:20 | 18:04 | 400 | 200 | 90 |
Копачёво | 7:25 | 18:00 | 425 | 210 | 90 |
Голдобиха | 7:27 | 17:58 | 435 | 215 | 90 |
Пухтаковка | 7:29 | 17:56 | 445 | 220 | 90 |
Демидово | 7:30 | 17.54 | 450 | 225 | 90 |
Канзово | 7:34 | 17.49 | 470 | 235 | 90 |
Вел. Двор | 7:36 | 17.47 | 475 | 235 | 90 |
Палово | 7:37 | 17.45 | 480 | 240 | 90 |
Ракула | 7:39 | 17.43 | 490 | 245 | 90 |
Ср. Конское | 7:41 | 17.41 | 495 | 245 | 90 |
Палишино | 7:45 | 17.38 | 510 | 250 | 90 |
Брин Наволок | 7:50 | 17:35 | 520 | 260 | 90 |
Сия | 8:00 | 17:22 | 580 | 290 | 90 |
Емецк | 8:15 - 8:30 | 16:45 - 17:00 | 635 | 315 | 140 |
Красный Яр | 8:32 | 16:41 | 650 | 325 | 140 |
Зачачье | 8:37 | 16:36 | 665 | 330 | 140 |
Заболотье | 8:40 | 16:31 | 685 | 340 | 140 |
Коскошино | 8:42 | 16:26 | 705 | 350 | 140 |
Ныкола | 8:46 | 16:23 | 710 | 355 | 140 |
Звоз | 8:49 | 16:20 | 720 | 360 | 140 |
Орлово | 8:56 | 16:12 | 750 | 375 | 140 |
п.Почтовое | 8:59 | 16:10 | 765 | 380 | 140 |
д.Почтовое | 9:01 | 16:05 | 765 | 380 | 140 |
Монастырёк | 9:06 | 16:02 | 800 | 400 | 140 |
Морж | 9:09 | 15:57 | 820 | 410 | 140 |
Усть - Морж | 9:14 | 15:54 | 845 | 420 | 140 |
Хетово | 9:16 | 15:52 | 850 | 425 | 140 |
Рязаново | 9:17 | 15:50 | 855 | 425 | 140 |
Гора | 9:19 | 15:48 | 860 | 430 | 140 |
Шастки | 9:20 | 15:47 | 870 | 435 | 140 |
Уйта | 9:22 | 15:45 | 870 | 435 | 140 |
Усть - Ваеньга | 9:23 | 15:42 | 895 | 450 | 140 |
п.Пянда | 9:25 | 15:40 | 905 | 450 | 140 |
Хитровка | 9:27 | 15:39 | 910 | 455 | 140 |
д.Пянда | 9:28 | 15:37 | 915 | 455 | 140 |
Н. Чажестрово | 9:30 | 15:35 | 935 | 465 | 180 |
В. Чажестрово | 9:32 | 15:33 | 945 | 470 | 180 |
Дв. Березник | 9:35 - 10:20 | 15:00 - 15:30 | 955 | 475 | 180 |
Шидрово | 10:29 | 14:43 | 1000 | 500 | 180 |
Усть - Вага | 10:36 | 14:37 | 1000 | 500 | 180 |
Разв. на Котлас | 10:43 | 14:34 | 1050 | 500 | 180 |
Чамово | 10:55 | 14:20 | 1100 | 550 | 180 |
Шужега | 11:02 | 14:15 | 1120 | 560 | 180 |
Попово | 11:04 | 14:12 | 1120 | 560 | 180 |
Рочегда | 11:06 | 14:10 | 1120 | 560 | 180 |
Коноваловская | 11:11 | 14:07 | 1160 | 580 | 180 |
Заостровье | 11:21 | 14:00 | 1210 | 600 | 180 |
Сельцо | 11:25 | 13:50 | 1250 | 620 | 180 |
Слуда | 11:30 | 13:44 | 1270 | 630 | 180 |
Евдокимовская | 11:35 | 13:540 | 1300 | 650 | 230 |
Пучуга, Кондратьевская | 11:40 | 13:34 | 1350 | 670 | 230 |
Анцифировская | 11:45 | 13:30 | 1350 | 670 | 230 |
Осиевская | 11:55 | 13:25 | 1350 | 670 | 230 |
Автомоновская | 12:00 | 13:20 | 1350 | 670 | 230 |
Останская | 12:05 | 13:18 | 1350 | 670 | 230 |
Копытовская | 12:10 | 13:16 | 1360 | 680 | 230 |
Власьевская | 12:15 | 13:14 | 1360 | 680 | 230 |
Ларионовская | 12:30 | 13:05 | 1400 | 700 | 230 |
Сосновый | 12:35 | 13:01 | 1400 | 700 | 230 |
Исаковская | 12:45 | 12:56 | 1410 | 700 | 230 |
Чаплинская | 12:50 | 12:50 | 1420 | 710 | 230 |
Игумновская | 12:51 | 12:47 | 1450 | 720 | 230 |
Верхняя Тойма | 12:55 - 13:10 | 12:25 - 12:40 | 1450 | 720 | 230 |
Абрамково | 13:23 | 12:12 | 1500 | 750 | 230 |
Борисовская | 13:30 | 12:06 | 1510 | 750 | 230 |
Анфимовская | 13:38 | 12:03 | 1530 | 760 | 270 |
Авнюга | 13:40 | 11:55 | 1550 | 770 | 270 |
Алексеевская | 13:45 | 11:52 | 1570 | 780 | 270 |
Петушиха | 13:50 | 11:49 | 1600 | 800 | 270 |
Коптелово | 13:55 | 11:47 | 1610 | 800 | 270 |
Леонтьевская | 14:00 | 11:43 | 1610 | 800 | 270 |
Ляхово | 14:05 | 11:40 | 1610 | 800 | 270 |
Лукинская | 14:08 | 11:33 | 1630 | 810 | 270 |
Черевково | 14:15 | 11:25 | 1650 | 820 | 270 |
2-е отделение | 14:25 | 11:15 | 1660 | 830 | 270 |
Емельяновское | 14:35 | 11:13 | 1670 | 830 | 270 |
В. Сергеевская | 14:40 | 11:11 | 1680 | 840 | 270 |
Шилово | 14:45 | 11:08 | 1700 | 850 | 270 |
Пермогорье | 14:50 | 11:00 | 1710 | 850 | 270 |
Хабарово | 14:52 | 10:53 | 1750 | 870 | 270 |
Ляпуново | 14:55 | 10:50 | 1760 | 880 | 270 |
Красноборск | 15:05 - 15:20 | 10:25 - 10:40 | 1790 | 890 | 270 |
Сазониха Ершевская | 15:25 | 10:23 | 1810 | 900 | 270 |
Школа Евда | 15:27 | 10:21 | 1850 | 920 | 270 |
Кузнецово | 15:30 | 10:19 | 1850 | 920 | 270 |
Телегово | 15:33 | 10:17 | 1860 | 930 | 270 |
Усть - Канза | 15:35 | 10:15 | 1860 | 930 | 270 |
Троица | 15:45 | 10:12 | 1870 | 930 | 270 |
Артюковская | 15:46 | 10:09 | 1880 | 940 | 270 |
Купчаевская | 15:52 | 10:08 | 1880 | 940 | 270 |
Федотовская | 15:54 | 10:07 | 1900 | 950 | 270 |
Комарица | 15:56 | 10:04 | 1920 | 960 | 270 |
Кузнецово-2 | 15:58 | 10:02 |
1950 |
970 | 270 |
Нечаиха | 15:59 | 10:00 | 1950 | 970 | 270 |
Туровец | 16:04 | 09:54 | 1960 | 980 | 270 |
Уртомаж | 16:07 | 09:52 | 1960 | 980 | 270 |
Шипицино | 16:10 | 09:50 | 1960 | 980 | 270 |
Котлас (Ж/д вокзал) | 16:30 - 16:45 | 09:15 - 9:30 | 2000 | 1000 | 270 |
Ядриха | 17:00 | 09:00 | 2050 | 1020 | 270 |
Приводино | 17:11 | 08:45 | 2080 | 1040 | 270 |
Красавино | 17:25 | 08:30 | 2140 | 1070 | 270 |
В. Устюг | 18:00 | 08:00 | 2200 | 1100 | 270 |