Северодвинск - Архангельск - Сельцо № 604
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.
| Населенный пункт | Время отправления | Стоимость (руб:) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Северодвинск → Сельцо | Сельцо → Северодвинск | Полный | Детский | Багаж | |
| Северодвинск | 13:45 | 10:45 | — | — | — |
| Архангельск | 14:45 | 9:45 | 205 | 100 | 50 |
| Зелёный Бор | 15:00 | 9:30 | 275 | 135 | 40 |
| Беломорье | 15:20 | 9:10 | 400 | 200 | 50 |
| Холм.развилка | 15:45-15:50 | 8:35-8:40 | 590 | 295 | 100 |
| М.Товра | 15:52 | 8:33 | 615 | 305 | 100 |
| Б.Товра | 15:54 | 8:28 | 635 | 315 | 100 |
| Новинки | 15:56 | 8:25 | 645 | 320 | 100 |
| Вороновское | 15:58 | 8:22 | 665 | 330 | 100 |
| Копачёво | 16:02 | 8:17 | 700 | 350 | 100 |
| Голдобиха | 16:04 | 8:15 | 715 | 355 | 100 |
| Пухтаковка | 16:06 | 8:13 | 725 | 360 | 100 |
| Демидово | 16:08 | 8:12 | 735 | 365 | 100 |
| Канзово | 16:11 | 8:08 | 765 | 380 | 100 |
| Вел.Двор. | 16:13 | 8:07 | 780 | 390 | 100 |
| Палово | 16:16 | 8:06 | 785 | 390 | 100 |
| Ракула | 16:17 | 8:04 | 795 | 395 | 100 |
| Ср.Конское | 16:19 | 8:02 | 800 | 400 | 100 |
| Палишино | 16:20 | 7:57 | 825 | 410 | 100 |
| Брин Наволок | 16:22 | 7:53 | 840 | 420 | 100 |
| Сия | 16:30 | 7:42 | 930 | 465 | 100 |
| Емецк | 16:45-16:50 | 7:15-7:30 | 1025 | 510 | 150 |
| Рато-Наволок,Мыза | 16:57 | 7:10 | 1040 | 520 | 150 |
| Кузнецово | 17:05 | 7:09 | 1040 | 520 | 150 |
| Кульмино | 17:10 | 7:05 | 1050 | 525 | 150 |
| Исток | 17:12 | 7:00 | 1055 | 525 | 150 |
| Ваймуга | 17:17 | 6:54 | 1060 | 530 | 150 |
| Н. Тёгра | 17:30 | 6:43 | 1175 | 585 | 150 |
|
Ср.Тёгра |
17:31 | 6:41 | 1175 | 585 | 150 |
|
В.Тёгра |
17:32 | 06:38 | 1175 | 585 | 150 |
|
Сельцо |
17:40 | 06:30 | 1210 | 605 | 150 |
