Северодвинск -Архангельск - Вельск" № 625


Населенный пунктВремя отправленияСтоимость (руб:)
Северодвинск → ВельскВельск → СеверодвинскПолныйДетскийБагаж
Северодвинск 8:30 15:45
Архангельск 9:45 14:45 205 100 40
Зеленый Бор 10:00 14:30 275 135 50
Беломорье 10:18 14:12 400 200 50
Холм. Развилка 10:45 13:45 590 295 100
М. Товра 10:48 13:42 615 305 100
Б. Товра 10:51 13:39 635 315 100
Новинки 10:52 13:38 645 320 100
Вороновское 10:55 13:35 665 330 100
Копачёво 11:00 13:30 700 350 100
Голдобиха 11:02 13:28 715 355 100
Пухтаковка 11:03 13:27 725 360 100
Демидово 11:05 13:25 735 365 100
Канзово 11:09 13:21 765 380 100
Вел. Двор 11:11 13:19 780 390 100
Палово 11:12 13:18 785 390 100
Ракула 11:13 13:17 795 395 100
Ср. Конское 11:14 13:16 800 400 100
Палишино 11:18 13:12 820 410 100
Брин Наволок 11:20 13:10 840 420 100
Сия 11:32 12:58 930 465 100
Емецк 11:45 - 12:00 12:30 - 12:45 1025 510 150
Красный Яр 12:02 12:27 1045 520 150
Зачачье 12:06 12:22 1075 535 150
Заболотье 12:09 12:20 1095 545 150
Коскошино 12:11 12:18 1105 550 150
Ныкола 12:15 12:14 1140 570 150
Звоз 12:18 12:10 1150 575 150
Орлово 12:25 12:03 1200 600 150
п.Почтовое 12:28 12:00 1225 610 150
д.Почтовое 12:31 11:57 1225 610 150
Монастырёк 12:37 11:50 1275 635 150
Морж 12:41 11:46 1305 650 150
Усть - Морж 12:48 11:39 1350 675 150
Хетово 12:50 11:37 1360 680 150
Рязаново 12:52 11:35 1365 680 150
Гора 12:54 11:33 1375 685 150
Шастки 12:56 11:30 1385 690 150
Уйта 12:59 11:27 1405 700 150
Усть - Ваеньга 13:01 11:25 1430 715 150
п.Пянда 13:03 11:23 1440 720 150
Хитровка 13:05 11:21 1445 720 150
д.Пянда 13:06 11:20 1460 730 150
Н. Чажестрово 13:09 11:17 1490 745 200
В. Чажестрово 13:11 11:15 1500 750 200
Дв. Березник 13:15 - 13:55 10:30 - 11:10 1520 760 200
Шидрово 14:05 10:20 1575 785 200
Усть - Вага 14:08 10:17 1610 805 200
Разв. на Котлас 14:15 10:10 1645 820 200
П. Важский 14:25 10:00 1695 845 200
Мармино (Кица) 14:35 09:50 1725 860 200
Куликовская 14:45 09:40 1785 890 200
Варамино 14:49 09:32 1840 920 200
Шеговары 14:51 9:30 1865 930 200
Кр. Горка 15:00 9:26 1910 955 200
Одинцовская 15:05 9:22 1935 965 200
Тарня (Литвиново) 15:12 9:12 2010 1005 250
Шипуновская 15:14 9:10 2035 1015 250
Шенкурск 15:20 - 15:30 8:45 - 9:00 2055 1025 250
Марека 15:41 8:34 2100 1050 250
Глубышевская 15:43 8:32 2110 1055 250
Петровская 15:45 8:30 2120 1060 250
Романовская 15:49 8:26 2145 1070 250
Семеновская 15:50 8:25 2145 1070 250
Шелашский 15:51 8:24 2160 1080 250
У. Паденьга 15:56 8:19 2195 1095 250
Керзеньга 15:57 8:17 2195 1095 250
Березник 16:02 8:12 2230 1115 250
Шереньга, Малыкино 16:05 8:09 2255 1125 250
Рудинская 16:08 8:06 2265 1130 250
Палыкино 16:09 8:05 2280 1140 250
У. Пуя 16:12 7:59 2300 1150 250
Никольское 16:13 7:57 2315 1155 250
Тухалиново 16:14 7:55 2315 1155 250
Ровдино 16:15 - 16:25 7:35 - 7:50 2325 1160 250
Демидовская (Нижняя Пуя) 16:30 7:32 2360 1180 250
Тырлинская 16:31 7:30 2360 1180 250
Пасьва 16:35 7:26 2400 1200 250
Долматово 16:40 7:15-7:20 2435 1215 300
Кухтерёва 16:45 7:10 2485 1240 300
Игнатовка 16:47 7:07 2495 1245 300
Благовещенск 16:51 7:02 2520 1260 300
Луневская 16:59 6:57 2580 1290 300
Ивановская 17:03 6:52 2600 1300 300
Судрома 17:05 6:50 2600 1300 300
Судрома Погост 17:06 6:48 2600 1300 300
В. Запань 17:16 6:37 2675 1335 300
Пустыньга 17:18 6:34 2685 1340 300
Филяевская 17:20 6:30 2735 1365 300
Петухово 17:21 6:28 2735 1365 300
Муравьёвская 17:22 6:26 2745 1370 300
Вороновская 17:23 6:24 2745 1370 300
Лукинская 17:24 6:22 2760 1380 300
Шабаново 17:25 6:20 2760 1380 300
Вельск (Ж/д вокзал) 17:30 6:15 2770 1385 300

Телефон: (8184) 55-13-27, +7 (952) 258-21-81
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: ул.Железнодорожная, 3Б (здание Ж/д вокзала)

Copyright © 2012, ТФ «Ветерок». Аренда автобусов, пассажирские перевозки.