Северодвинск - Архангельск - Пиньгиша № 603п
Пн., Ср., Чт., Пт., Сб.
Населенный пункт | Время отправления | Стоимость (руб:) | |||
---|---|---|---|---|---|
Северодвинск → Пиньгиша | Пиньгиша → Северодвинск | Полный | Детский | Багаж | |
Северодвинск | 07:15 | 20.30 | — | — | — |
Архангельск | 08:15 | ||||
Зеленый Бор | 08:30 | 145 | 70 | ||
Беломорье | 08:58 | 18.55 | 280 | 140 | 50 |
Холм. развилка | 09:15-09:30 | 18.20-18.25 | 450 | 225 | 100 |
М. Товра | 09.33 | 18.12 | 470 | 235 | 100 |
Б. Товра | 09.35 | 18.08 | 475 | 235 | 100 |
Новинки | 09.37 | 18.04 | 490 | 245 | 100 |
Вороновское | 09.41 | 18.00 | 505 | 250 | 100 |
Копачёво | 09.45 | 17.55 | 530 | 265 | 100 |
Голдобиха | 09.49 | 17.52 | 540 | 270 | 100 |
Пухтакова | 09.53 | 17.50 | 565 | 280 | 100 |
Демидово | 09.57 | 17.48 | 580 | 290 | 100 |
Канзова | 10.01 | 17.46 | 605 | 300 | 100 |
Вел. Двор | 10.03 | 17.43 | 610 | 305 | 100 |
Палово | 10.05 | 17.40 | 615 | 305 | 100 |
Ракула | 10.07 |
17.37 |
630 | 315 | 100 |
Ср. Конское | 10.11 | 17.35 | 635 | 315 | 100 |
Полишино | 10.15 | 17.32 | 645 | 320 | 100 |
Брин Наволок | 10.18 | 17.30 | 655 | 325 | 100 |
Сия | 10.35 | 17.15 | 730 | 365 | 100 |
Емецк | 10.55-11.30 | 16.50-17.00 | 800 | 400 | 150 |
Зачачье | 11.45 | 16.47 | 855 | 425 | 150 |
Заболотье | 11.50 | 16.45 | 875 | 435 | 150 |
Коскошино | 12.00 | 16.40 | 875 | 435 | 150 |
Ныкола | 12.05 | 16.33 | 900 | 450 | 150 |
Переправа - Двинское | 12.35 | 16.30 | 910 | 455 | 150 |
Двинское | 12.40 | 15.30 | 930 | 465 | 150 |
В. Хаврогоры | 13.00 | 15.15 | 950 | 475 | 150 |
Н. Хаврогоры | 13.10 | 15.00 | 970 | 485 | 150 |
Пиньгиша | 13.35 | 14.45 | 995 | 495 | 150 |